3.5 | 00:24 | Vandaag | 00:24 | 3.5 |
33.2 | 2 | September | 2 | 34.9 |
58.7 | 24 Jan | 2024 | 22 Jan | 64.4 |
14.2° | 00:24 | Vandaag | 00:09 | 13.7° |
31.2° | 2 | September | 8 | 13.2° |
33.8° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -8.0° |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
119° OZO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek
hooiweer.nl |
Credits, contact en . . . |