24.5 | 12:59 | Vandaag | 16:44 | 29.5 |
34.9 | 2 | Mei | 2 | 48 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
19.1° | 16:19 | Vandaag | 04:49 | 6.1° |
28.3° | 1 | Mei | 5 | 1.2° |
28.3° | 1 Mei | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
18 | 22 |
Wind | Vlaag |
11° Noord |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |