19.5 | 12:29 | Vandaag | 12:29 | 23.8 |
35.2 | 7 | Februari | 7 | 42.2 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
2.1° | 12:09 | Vandaag | 07:14 | -2.4° |
7.5° | 6 | Februari | 3 | -4.4° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -4.4° |
18 | 22 |
Wind | Vlaag |
73° ONO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |