14 | 13:44 | Avui | 13:44 | 16.6 |
47.2 | 8 | juny | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 68.1 |
25.5° | 14:39 | Avui | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | juny | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Jun | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
94° Est |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Crèdits, contacte i . . . |