11.9 | 14:24 | I dag | 14:24 | 14.8 |
34.6 | 18 | September | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
21.3° | 14:28 | I dag | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | September | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Jul | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
11 | 11 |
Vind | Vindstød |
122° ØSØ |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |