10.5 | 13:19 | Heute | 13:09 | 11.1 |
34.6 | 18 | September | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
21.1° | 12:09 | Heute | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | September | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Jul | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
119° OSO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, Kontakt und . . . |