10.1 | 10:44 | Heute | 10:44 | 13 |
42.8 | 25 | März | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
5.7° | 10:44 | Heute | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | März | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mrz | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
8 | 9 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, Kontakt und . . . |