8.2 | 00:29 | σήμερα | 00:09 | 9.3 |
42.8 | 25 | Μάρτιος | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Ιάν | 2023 | 12 Ιάν | 75.3 |
3.4° | 09:53 | σήμερα | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Μάρτιος | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Μάρ | 2023 | 7 Φεβ | -5.6° |
7 | 7 |
Ανεμος | Ριπή |
210° NND |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |