7.6 | 11:04 | σήμερα | 10:59 | 9.3 |
34.6 | 18 | Σεπτέμβριος | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Ιάν | 2023 | 12 Ιάν | 75.3 |
21.1° | 12:09 | σήμερα | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | Σεπτέμβριος | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Ιούλ | 2023 | 7 Φεβ | -5.6° |
7 | 7 |
Ανεμος | Ριπή |
106° ANA |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |