9.7 | 10:34 | Hoy | 10:29 | 11.1 |
42.8 | 25 | Marzo | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Ene | 2023 | 12 Ene | 75.3 |
5.4° | 10:39 | Hoy | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Marzo | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
7 | 11 |
Viento | Ráfaga |
220° SO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Créditos, contacto y . . . |