37.8 | 12:59 | Hoy | 12:59 | 49.7 |
37.8 | 15 | Julio | 15 | 49.7 |
50.7 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 68.1 |
23.3° | 16:09 | Hoy | 01:19 | 15.0° |
37.7° | 1 | Julio | 10 | 9.5° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
69° ENE |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Créditos, contacto y . . . |