8.2 | 00:29 | Tänään | 00:09 | 9.3 |
42.8 | 25 | Maaliskuu | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Tammikuu | 2023 | 12 Tammikuu | 75.3 |
3.6° | 10:04 | Tänään | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Maaliskuu | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Maaliskuu | 2023 | 7 Helmikuu | -5.6° |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
237° LESL |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |