14 | 13:44 | Tänään | 13:44 | 16.6 |
47.2 | 8 | Kesäkuu | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 68.1 |
24.7° | 14:04 | Tänään | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | Kesäkuu | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Kesäkuu | 2025 | 17 Helmikuu | -6.0° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
110° IEI |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |