14 | 13:44 | Aujourd'hui | 13:44 | 16.6 |
47.2 | 8 | Juin | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
23.9° | 13:19 | Aujourd'hui | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | Juin | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Juin | 2025 | 17 Fév | -6.0° |
6 | 7 |
Vent | Rafale |
93° Est |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Crédits, contact et . . . |