10.5 | 13:19 | Danas | 13:09 | 11.1 |
34.6 | 18 | rujan | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 sij | 2023 | 12 sij | 75.3 |
21.1° | 12:09 | Danas | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | rujan | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 srp | 2023 | 7 velj | -5.6° |
3 | 4 |
Vjetar | Udar |
93° Istok |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |