12.6 | 10:54 | Danas | 10:54 | 14.8 |
42.8 | 25 | ožujak | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 sij | 2023 | 12 sij | 75.3 |
5.7° | 10:44 | Danas | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | ožujak | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 ožu | 2023 | 7 velj | -5.6° |
12 | 13 |
Vjetar | Udar |
268° Zapad |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |