37.8 | 12:59 | Danas | 12:59 | 49.7 |
37.8 | 15 | srpanj | 15 | 49.7 |
50.7 | 1 sij | 2025 | 1 sij | 68.1 |
23.3° | 16:09 | Danas | 01:19 | 15.0° |
37.7° | 1 | srpanj | 10 | 9.5° |
37.7° | 1 srp | 2025 | 17 velj | -6.0° |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
69° ISI |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |