8.2 | 00:29 | Oggi | 00:09 | 9.3 |
42.8 | 25 | Marzo | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Gen | 2023 | 12 Gen | 75.3 |
4.3° | 10:14 | Oggi | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Marzo | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
6 | 7 |
Vento | Raffica |
207° SSW |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Crediti, contatti e . . . |