14 | 13:44 | Oggi | 13:44 | 16.6 |
47.2 | 8 | Giugno | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 68.1 |
24.7° | 14:04 | Oggi | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | Giugno | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Giu | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
9 | 13 |
Vento | Raffica |
317° NO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Crediti, contatti e . . . |