10.5 | 13:19 | Oggi | 13:09 | 11.1 |
34.6 | 18 | Settembre | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Gen | 2023 | 12 Gen | 75.3 |
21.1° | 12:09 | Oggi | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | Settembre | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Lug | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
9 | 11 |
Vento | Raffica |
137° SE |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Crediti, contatti e . . . |