37.8 | 12:59 | Vandaag | 12:59 | 49.7 |
37.8 | 15 | Juli | 15 | 49.7 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
23.3° | 16:09 | Vandaag | 01:19 | 15.0° |
37.7° | 1 | Juli | 10 | 9.5° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
69° ONO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |