14 | 13:44 | Vandaag | 13:44 | 16.6 |
47.2 | 8 | Juni | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
25.5° | 14:39 | Vandaag | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | Juni | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Jun | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
91° Oosten |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |