14 | 11:08 | I dag | 10:54 | 14.8 |
42.8 | 25 | Mars | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
5.7° | 10:44 | I dag | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Mars | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
13 | 15 |
Vind | Vindkast |
238° VSV |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |