15.4 | 11:24 | Dzisiaj | 11:24 | 20.1 |
42.8 | 25 | Marzec | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Sty | 2023 | 12 Sty | 75.3 |
5.7° | 10:44 | Dzisiaj | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Marzec | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Lut | -5.6° |
15 | 20 |
Wiatr | Porywy |
225° SW |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |