11.9 | 14:24 | Dzisiaj | 14:24 | 14.8 |
34.6 | 18 | Wrzesień | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Sty | 2023 | 12 Sty | 75.3 |
21.3° | 14:28 | Dzisiaj | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | Wrzesień | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Lip | 2023 | 7 Lut | -5.6° |
11 | 11 |
Wiatr | Porywy |
122° ESE |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |