37.8 | 12:59 | Hoje | 12:59 | 49.7 |
37.8 | 15 | Julho | 15 | 49.7 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
23.3° | 16:09 | Hoje | 01:19 | 15.0° |
37.7° | 1 | Julho | 10 | 9.5° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 17 Fev | -6.0° |
6 | 7 |
Vento | Rajada |
333° NNO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Créditos, contato e . . . |