8.2 | 00:29 | Hoje | 00:09 | 9.3 |
42.8 | 25 | Março | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
2.8° | 09:39 | Hoje | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Março | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Fev | -5.6° |
4 | 6 |
Vento | Rajada |
170° Sul |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Créditos, contato e . . . |