12.6 | 10:54 | Hoje | 10:54 | 14.8 |
42.8 | 25 | Março | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
5.7° | 10:44 | Hoje | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Março | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Fev | -5.6° |
13 | 13 |
Vento | Rajada |
225° SO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Créditos, contato e . . . |