10.5 | 13:19 | Hoje | 13:09 | 11.1 |
34.6 | 18 | Setembro | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
21.1° | 12:09 | Hoje | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | Setembro | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Jul | 2023 | 7 Fev | -5.6° |
9 | 9 |
Vento | Rajada |
122° LSL |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Créditos, contato e . . . |