14 | 13:44 | I dag | 13:44 | 16.6 |
47.2 | 8 | Juni | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
24.7° | 14:04 | I dag | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | Juni | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Juni | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
1 | 2 |
Vind | Vindil |
124° SÖ |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Krediter, kontakt och . . . |