8.2 | 00:29 | Danas | 00:09 | 9.3 |
42.8 | 25 | Marta | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
2.7° | 09:34 | Danas | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Marta | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mar | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
5 | 7 |
Vetar | Udar vetra |
183° Jug |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |