7.6 | 11:04 | Danas | 10:59 | 9.3 |
34.6 | 18 | Septembar | 19 | 43.9 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
21.1° | 12:09 | Danas | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | Septembar | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Jul | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
2 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
110° IJI |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |