10.8 | 12:49 | Danas | 08:59 | 13 |
47.2 | 8 | Juna | 8 | 51.5 |
50.7 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 68.1 |
23.9° | 13:19 | Danas | 04:59 | 11.0° |
31.7° | 13 | Juna | 11 | 7.1° |
31.7° | 13 Jun | 2025 | 17 Feb | -6.0° |
5 | 7 |
Vetar | Udar vetra |
47° SI |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |