14 | 11:08 | Vandaag | 10:54 | 14.8 |
42.8 | 25 | Maart | 13 | 51.5 |
60.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 75.3 |
5.7° | 10:44 | Vandaag | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Maart | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mrt | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
13 | 15 |
Wind | Vlaag |
238° WZW |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |