2.1 | 11:04 | Vandaag | 10:59 | 2.6 |
9.6 | 18 | September | 19 | 12.2 |
16.9 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 20.9 |
21.1° | 12:09 | Vandaag | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | September | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Jul | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
106° OZO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |