6.5 | 13:19 | Vandaag | 13:09 | 6.9 |
21.5 | 18 | September | 19 | 27.3 |
37.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 46.8 |
21.1° | 12:09 | Vandaag | 08:09 | 10.8° |
31.4° | 10 | September | 24 | 8.2° |
33.9° | 9 Jul | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
119° OZO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |