6.3 | 10:44 | Vandaag | 10:44 | 8.1 |
26.6 | 25 | Maart | 13 | 32 |
37.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 46.8 |
5.7° | 10:44 | Vandaag | 06:54 | -2.2° |
17.3° | 13 | Maart | 1 | -4.8° |
17.3° | 13 Mrt | 2023 | 7 Feb | -5.6° |
6 | 8 |
Wind | Vlaag |
217° ZW |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |