7.8 | 10:54 | Vandaag | 10:54 | 9.2 |
26.6 | 25 | Maart | 13 | 32 |
37.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 46.8 |
42.3° | 10:44 | Vandaag | 06:54 | 28.0° |
63.1° | 13 | Maart | 1 | 23.4° |
63.1° | 13 Mrt | 2023 | 7 Feb | 21.9° |
9 | 9 |
Wind | Vlaag |
222° ZW |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |