8.7 | 13:44 | Vandaag | 13:44 | 10.3 |
29.3 | 8 | Juni | 8 | 32 |
31.5 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 42.3 |
77.9° | 14:39 | Vandaag | 04:59 | 51.8° |
89.1° | 13 | Juni | 11 | 44.8° |
89.1° | 13 Jun | 2025 | 17 Feb | 21.2° |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
81° Oosten |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |