6.5 | 13:19 | Vandaag | 13:09 | 6.9 |
21.5 | 18 | September | 19 | 27.3 |
37.8 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 46.8 |
70.0° | 12:09 | Vandaag | 08:09 | 51.4° |
88.5° | 10 | September | 24 | 46.8° |
93.0° | 9 Jul | 2023 | 7 Feb | 21.9° |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
115° OZO |
WU-api - Ventus W830 - Achterhoek hooiweer.nl |
![]() Credits, contact en . . . |